Pannon Pleasure 10. - Lenti - Zalaegerszeg
Download track as GPX file for your GPS device.Teljes táv: | 56 km |
---|
Össz. emelkedő: | 370 m |
---|---|
Össz. lejtő: | -380 m |
Magasság max.: | 298 m |
---|---|
Magasság min.: | 150 m |
Lenti - Rédics - Zalaegerszeg
Teljes táv: | 56 km |
---|
Össz. emelkedő: | 370 m |
---|---|
Össz. lejtő: | -380 m |
Magasság max.: | 298 m |
---|---|
Magasság min.: | 150 m |
Lenti - Rédics - Zalaegerszeg